ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DLA RODZICÓW – 14 GRUDNIA W GODZ. 17:30 – 18:30
|
Lp. |
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA |
SALA |
| 1. | Ambrożewicz Aniela | gabinet logopedy |
| 2. | Balcerek – Kałek Kacper | przeszklenie – 22 |
| 3. | Bajer Agnieszka | 14 |
| 4. | Baraniak Weronika | 5 |
| 5. | Bartłomiejczak Hanna | świetlica |
| 6. | Bobkiewicz Katarzyna | 16 |
| 7. | Budzyńska Dorota | 4 |
| 8. | Borowska Wiktoria | 17 |
| 9. | Czajko Mariusz | 8 |
| 10. | Chołody Agnieszka | 8 |
| 11. | Chudzińska-Gintrowska Katarzyna | 12 |
| 12. | Filipiak Joanna | 5 |
| 13. | Gulik Anna | 1 |
| 14. | Gonera Iwona | 5 |
| 15. | Renata Yarmolchyk | biblioteka |
| 16. | Barbara Górna | gabinet dyrektora |
| 17. | Grzegorek Małgorzata | 4 |
| 18. | Grzesiewski Piotr | 7 |
| 19. | Haremza Natalia | 19 |
| 20. | Jagiełło Agnieszka | 13 |
| 21. | Jakubowski Marcin | 10 |
| 22. | Janiak Krzysztof | 16 |
| 23. | Jakubowicz Aleksandra | pokój nauczycielski |
| 24. | Jankowska Bogumiła | biblioteka |
| 25. | Jessa Anna | 11 |
| 26. | Kasperkowiak Weronika | 18 |
| 27. | Kasprzyk Izabela | pokój nauczycielski |
| 28. | Kasprzyk Małgorzata | przeszklenie – 22 |
| 29. | Kostusiak Agnieszka | 9 |
| 30. | Konieczka Teresa | biblioteka |
| 31. | Korzeniowska Agnieszka | 20 |
| 32. | Krakowska Dorota | przeszklenie – 22 |
| 33. | Kmieć Żaneta | 1 |
| 34. | Krekora Natalia | świetlica |
| 35. | Król Hanna | 18 |
| 36. | Kulikowska Małgorzata | gabinet pedagoga |
| 37. | Kowalczyk Emilia | świetlica |
| 38. | Kulze Monika | świetlica |
| 39. | Maciejewska Magdalena | biblioteka |
| 40. | Marciniak Paulina | 5 |
| 41. | Laskowska Ewa | 19 |
| 42. | Matuk Dominik | gabinet logopedy |
| 43. | Mańczak Eliza | 15 |
| 44. | Meller Justyna | 15 |
| 45. | Mykytiuk Elwira | pokój nauczycielski |
| 46. | Łuczak Norbert | 10 |
| 47. | Pawlicka Jadwiga | przeszklenie – 22 |
| 48. | Pilarski Paweł | 20 |
| 49. | Piotrowska Magdalena | 3 |
| 50. | Płotkowiak Elżbieta | 14 |
| 51. | Polska Anna | przeszklenie – 22 |
| 52. | Potocka – Rybak Anna | 1 |
| 53. | Plenzler Małgorzata | przeszklenie – 22 |
| 54. | Prajs Karolina | gabinet dyrektora |
| 55. | Prus Nikodem | gabinet psychologa |
| 56. | Roszak-Patela Justyna | pokój nauczycielski |
| 57. | Snuszka Dorota | 3 |
| 58. | Szafrańska Marlena | 2 |
| 59. | Staszak Dorota | pokój nauczycielski |
| 60. | Blanka Świtaj – Łukasik | pokój nauczycielski |
| 61. | Wachowska Barbara | 10 |
| 62. | Wichtowski Szymon | 10 |
| 63. | Wieczorkiewicz Karolina | przeszklenie – 22 |
| 64. | Winiecki Marcin | gabinet dyrektora |
| 65. | Wojciak Natalia | 9 |
| 66. | Wolarczak Izabela | 2 |
| 67. | Wierzbińska Julita | przeszklenie – 22 |
| 68. | Zarzycka Elżbieta | gabinet SI – biblioteka |
| 69. | Zielińska Żaneta | przeszklenie – 22 |
