Informacje dotyczące dowozów szkolnych:
- Regulamin dowozu i odwozu uczniów: Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych_Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina
- Procedura dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Krośnie: Procedura dowozu dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich
- Plik do pobrania: Karta zgłoszenia deklarująca chęć korzystania z dowozów szkolnych
Rozkład jazdy autobusów szkolnych od dnia 26.09.2022 – PRZYSTANKOWY
PRZYSTANEK | GODZINA | PRZYSTANEK | GODZINA | |
SP Pecna Szkolna | 07:00 | SP Krasickiego | 11:10 | |
Dęby | 07:05 | Krosno | 11:20 | |
Nowinki | 07:08 | Szklarzówka | 11:25 | |
Drużyna | 07:10 | Borkowice | 11:30 | |
Szklarzówka | 07:13 | Mała Drużyna | 11:35 | |
Borkowice | 07:18 | Nowinki | 11:40 | |
Mała Drużyna | 07:22 | Drużyna | 11:45 | |
Krosno | 07:25 | SP Krasickiego | 12:15 | |
SP Krasickiego | 07:28 | Krosno Szkoła | 12:20 | |
Mała Drużyna | 12:25 | |||
SP Pecna Główna | 07:57 | Szklarzówka | 12:28 | |
Dęby, Nowinki | 08:03 | Borkowice | 12:30 | |
Drużyna | 08:05 | Drużyna | 12:35 | |
Szklarzówka | 08:10 | Nowinki | 12:40 | |
Borkowice | 08:14 | Pecna | 12:45 | |
Mała Drużyna | 08:17 | SP Krasickiego | 13:18 | |
Krosno | 08:16 | Krosno | 13:21 | |
SP Krasickiego | 08:19 | Szklarzówka | 13:26 | |
Borkowice | 13:31 | |||
Szklarzówka | 08:40 | Mała Drużyna | 13:35 | |
Borkowice | 08:45 | Drużyna | 13:38 | |
Mała Drużyna | 08:48 | Nowinki, Dęby | 13:40 | |
Dęby | 08:53 | SP Pecna Szkolna | 13:45 | |
SP Nowinki | 08:56 | SP Krasickiego | 14:18 | |
Drużyna | 09:00 | Krosno | 14:20 | |
SP Krosno | 09:05 | Szklarzówka | 14:25 | |
SP Krasickiego | 09:10 | Borkowice | 14:30 | |
Mała Drużyna | 14:35 | |||
Krosno | 10:38 | Drużyna | 14:38 | |
Szklarzówka | 10:45 | Nowinki, Dęby | 14:41 | |
Borkowice | 10:50 | SP Krasickiego | 15:05 | |
Mała Drużyna | 10:55 | Krosno | 15:08 | |
Nowinki Szkoła | 11:00 | Szklarzówka | 15:13 | |
Drużyna | 11:02 | Borkowice | 15:18 | |
Krosno | 11:05 | Mała Drużyna | 15:23 | |
SP Krasickiego | 11:10 | Drużyna | 15:25 | |
Dęby, Nowinki | 15:30 | |||
SP Pecna Główna | 15:40 | |||
SP Krasickiego | 16:13 | |||
Krosno | 16:18 | |||
Szklarzówka | 16:23 | |||
Borkowice | 16:28 | |||
Mała Drużyna | 16:31 | |||
Drużyna | 16:33 | |||
Nowinki, Dęby | 16:36 | |||
SP Pecna Szkolna | 16:45 |
TYGODNIOWY ROZKŁAD JAZDY
dowozy | |||||||
poniedziałek | 07:28 | 08:18 | 09:10 | ||||
wtorek | 07:28 | 08:18 | 11:10 | ||||
środa | 07:28 | 08:18 | 11:10 | ||||
czwartek | 07:28 | 08:18 | 09:10 | ||||
piątek | 07:28 | 08:18 | 11:10 | ||||
odwozy | |||||||
poniedziałek | 13:18 | 15:05 | 16:13 | ||||
wtorek | 12:15 | 15:05 | 16:13 | ||||
środa | 11:10 | 14:18 | 15:05 | 16:13 | |||
czwartek | 13:18 | 15:05 | 16:13 | ||||
piątek | 12:15 | 14:18 | 15:05 | 16:13 |