| przywóz | odwóz | |||
| przystanek | godzina | przystanek | godzina | klasy |
| Mosina | 07:05 | SP Krasickiego | 8:50 | 0 – 3 |
| Szklarzówka | 07:15 | Szklarzówka | 8:55 | |
| Borkowice | 07:20 | Krosno | 9:00 | |
| Mała Drużyna | 07:25 | Borkowice | 9:05 | |
| Drużuna | 07:28 | Mała Drużyna | 9:10 | |
| Dęby | 07:35 | Drużyna | 9:13 | |
| Szkołą Nowinki | 07:38 | Dęby | 9:18 | |
| Krosno | 07:45 | Szkoła Nowinki | 9:20 | |
| SP Krasickiego | 07:50 | |||
| Szklarzówka | 08:00 | SP Krasickiego | 09:50 | 4 – 6
|
| Borkowice | 08:05 | Szklarzówka | 10:00 | |
| Mała Drużyna | 08:10 | Borkowice | 10:05 | |
| Drużyna | 08:13 | Mała Drużyna | 10:10 | |
| Dęby | 08:18 | Drużyna | 10:13 | |
| Szkoła Nowniki | 08:20 | Dęby | 10:18 | |
| Krosno | 08:30 | SP Nowinki | 10:20 | |
| SP Krasickiego | 08:35 | |||
| Szklarzówka | 08:55 | SP Krasickiego | 10:30 | 7 – 8 |
| Borkowice | 09:05 | |||
| Mała Drużyna | 09:10 | |||
| Drużyna | 09:13 | |||
| Dęby | 09:18 | |||
| Szkoła Nowinki | 09:20 | |||
| Krosno | 09:25 | |||
| SP Krasickiego | 09:30 | |||
