Harmonogram konsultacji dla rodzica, ucznia w roku szkolnym 2022/2023
- w tygodniu, w którym odbywają się zebrania lub konsultacje dla rodziców ( 7.09, 08. 09 , 16.11, 17. 11 , 14.12, 25.01, 26.01 , 19.04, 20.04 , 17.05 ) konsultacje ujęte w tabeli poniżej nie odbywają się.
Графік консультацій батьків, учня у 2022/2023
- навчальному році протягом тижня зборів чи консультацій для батьків (7 вересня, 8 вересня, 16 листопада, 17 11, 14 грудня, 25.01, 26.01, 19.04, 20.04, 17.05) консультації, зазначені в таблиці нижче, не проводяться.
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Termin | Sala |
| 1. | Ambrożewicz Aniela | środa 15:05-16:05 | gabinet logopedy |
| 3. | Bajer Agnieszka | czwartek 13:15-14:15 | sala 17 |
| 4. | Baraniak Weronika | poniedziałek 15.00-16.00 | przeszklenie |
| 5. | Bartłomiejczak Hanna | wtorek 16:00 – 17:00 | przeszklenie |
| 6. | Bobkiewicz Katarzyna | piątek 7.15-8.15 | sala 11 |
| 7. | Budzyńska Dorota | wtorek 14.10-15.10 | szatnia budynek parterowy |
| 8. | Czajko Mariusz | poniedziałek 15:05-16:05 | sala 2 |
| 9. | Chudzińska-Gintrowska Katarzyna | wtorek 16:45-17:45 | sal 12 |
| 10. | Chołody Agnieszka | czwartek 15:50 -16.50
14:55-15:55 co trzy tygodnie |
sala 8 |
| 11. | Filipiak Joanna | piątek 10.15- 11.15 | Krosno |
| 12. | Gonera Iwona | wtorek 7.15 – 8.15 | sala 22 |
| 13. | Górna Barbara | czwartek 7:00 – 8:00 | Krosno |
| 14. | Gulik Anna | czwartek 13:00-14:00 | pokój nauczycielski
budynek parterowy |
| 15. | Grzegorek Małgorzata | poniedziałek 13.15 – 14.15 | pokój nauczycielski
budynek parterowy |
| 16. | Grzesiewski Piotr | piątek 7:15 -8:15 | sala 17 |
| 18. | Halko Karolina | czwartek 16:00 -17:00 | Krosno |
| 19. | Haremza Natalia | środa 14:00-15:00 | sala 5 |
| 20. | Jagiełło Agnieszka | środa 8.25 – 9.25 | sala 13 |
| 21. | Jakubowski Marcin | wtorek 11.30-12.30 | pokój nauczycieli wf (OSiR) |
| 22. | Janiak Krzysztof | poniedziałek 7:10 – 8:10 | pokój nauczycielski
budynek piętrowy |
| 23. | Jakubowicz Aleksandra | środa 13.15-14.15 | sala 16 |
| 24. | Jankowska Bogumiła | piątek 16.30 – 17.30 | świetlica |
| 25. | Jessa Anna | środa 7:15-8:15 | sala 11 |
| 26. | Kasperkowiak Weronika | piątek, 7:15-8:15 | sala 22 |
| 27. | Kasprzyk Izabela | Piątek 13:15-14:15 | salka przy szatni
budynek parterowy |
| 28. | Kostusiak Agnieszka | piątek 7.15 – 8.15 | sala 6 |
| 29. | Kmieć Żaneta | piątek 7:30 – 8.30 | Krosno |
| 30. | Konieczka Teresa | środa 15.00 – 16.00 | biblioteka |
| 31. | Korzeniowska Agnieszka | środa 15.50-16.50 | sala 20 |
| 32. | Krakowska Dorota | poniedziałek 8.00-8.45 | salka przy szatni
budynek parterowy |
| 33. | Kowalczyk Emilia | środa 15:05 – 15:50 | pokój nauczycielski
budynek piętrowy |
| 34. | Krekora Natalia | piątek 15:00-16:00 | salka do zajęć sensorycznych |
| 35. | Król Hanna | środa 13:15 – 14:15 | pokój nauczycielski
budynek piętrowy |
| 36. | Kulze Monika | wtorek 15.00 -16.00 | 22 |
| 37. | Kulikowska Małgorzata | piątek 16.00 – 17.00 | gabinet pedagoga |
| 38. | Maciejewska Magdalena | poniedziałek 7.10 – 8.10 | biblioteka |
| 39. | Marciniak Paulina | wtorek godz 12.15-13.15 | sala przy szatnia
w budynku parterowym |
| 40. | Laskowska Ewa | środa 16:55 – 17:55 | sala 19 |
| 41. | Matuk Dominik | czwartek 7:15 – 8:15 | gabinet logopedy |
| 42. | Mańczak Eliza | wtorek 12:15-13:15 | sala zajęć indywidualnych |
| 43. | Malewicz Martyna | piątek 7:30 – 8:15 | sala 5 |
| Meller Justyna | środa 14:05-15:05 | sala 17 | |
| 44. | Łuczak Norbert | czwartek – 16.00-17:00 | pokój nauczycieli wf (OSiR) |
| 45. | Pawlicka Jadwiga | czwartek 12:10- 13:10 | pokój nauczycielski
budynek piętrowy |
| 46. | Pilarski Paweł | poniedziałek: 16:00 – 17:00 | sala 20 |
| 47. | Piotrowska Magdalena | środa 10.05- 11.05 | salka przy szatnia
budynek parterowy |
| 48. | Płotkowiak Elżbieta | wtorek 15.50-16.50 | sala 16 |
| 49. | Polska Anna | czwartek 9:20-10:20 | pokój nauczycielski budynek parterowy |
| 50. | Potocka – Rybak Anna | poniedziałek 07:30 – 08:30 | Krosno |
| 51. | Plenzler Małgorzata | czwartek 11.20-12.20 | pokój nauczycielski budynek piętrowy |
| 52. | Prajs Karolina | 15:00 – 16:00 | gabinet dyrektora |
| 53. | Prus Nikodem | poniedziałek 8.00-9.00 | gabinet psychologa |
| 54. | Roszak-Patela Justyna | wtorek-7.15 – 8.30 | pokój nauczycielski budynek parterowy |
| 55. | Snuszka Dorota | środa – 09.10-10.10 | pokój nauczycielski budynek parterowy |
| 56. | Szafrańska Marlena | piątek – 10.15-11.15 | salka przy szatni budynek parterowy |
| 57. | Szydłowska Anita | wtorek 9:00 -10:00 | Krosno |
| 58. | Wachowska Barbara | czwartek: 14:00 – 15:00 | pokój nauczycieli wf (OSiR) |
| 59. | Wichtowski Szymon | wtorek 14:10-15:10 | pokój nauczycieli wf (OSiR) |
| 60. | Winiecki Marcin | czwartek 15:00 – 16:00 | gabinet dyrektora |
| 61. | Wojciak Natalia | środa 16:00-17:00 | sala 10 |
| 62. | Wolarczak Izabela | poniedziałek 9:20-10:20 | szalka przy szatni budynek parterowy |
| 63. | Wierzbińska Julita | piątek 10:15-11:15 | salka przy szatni budynek piętrowy |
| 64. | Zarzycka Elżbieta | poniedziałek 07.15 – 08.15 | gabinet pedagoga |
| 65. | Zielińska Żaneta | poniedziałek 8:25-9:25 | salka przy szatni budynek piętrowy |
| 66. | Yarmolchyk Renata | wtorek 14.10 – 15.10 | sala 8 |
| 67. | Wiktoria Borowska | wtorek 7.25-8.25 | sala 5 |
| 68 | Rzepecka Karina | wtorek 14:30 – 15:30 | gabinet dyrektora |
