17 maja zapraszamy rodziców na konsultacje według harmonogramu:
godz. 16:30 – 17:30
|
Lp. |
Nazwisko i imię nauczyciela |
Sala |
| 1. | Ambrożewicz Aniela | gabinet logopedy |
| 2. | Baraniak Weronika | świetlica |
| 3. | Bartłomiejczak Hanna | świetlica |
| 4. | Budzyńska Dorota | 4 |
| 5. | Czajko Mariusz | 8 |
| 6. | Chołody Agnieszka | 8 |
| 7. | Filipiak Joanna | 5 |
| 8. | Gulik Anna | 1 |
| 9. | Gonera Iwona | 5 |
| 10. | Renata Yarmolchyk | 1 |
| 11. | Grzegorek Małgorzata | 4 |
| 12. | Jankowska Bogumiła | biblioteka |
| 13. | Konieczka Teresa | biblioteka |
| 14. | Kmieć Żaneta | 1 |
| 15. | Krekora Natalia | świetlica |
| 16. | Kulikowska Małgorzata | gabinet pedagoga |
| 17. | Kowalczyk Emilia | świetlica |
| 18. | Kulze Monika | świetlica |
| 19. | Maciejewska Magdalena | biblioteka |
| 20. | Marciniak Paulina | 5 |
| 21. | Piotrowska Magdalena | 3 |
| 22. | Monika Maćkowiak | 1 |
| 23. | Prus Nikodem | gabinet psychologa |
| 24. | Roszak-Patela Justyna | pokój nauczycielski |
| 25. | Snuszka Dorota | 3 |
| 26. | Szafrańska Marlena | 2 |
| 27. | Wolarczak Izabela | 2 |
| 28. | Zarzycka Elżbieta | gabinet SI – biblioteka |
godz. 17:30 – 18:30
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela |
Sala |
| 1. | Balcerek – Kałek Kacper | przeszklenie – 22 |
| 2. | Bajer Agnieszka | 14 |
| 3. | Bobkiewicz Katarzyna | 16 |
| 4. | Borowska Wiktoria | 17 |
| 5. | Chudzińska-Gintrowska Katarzyna | 12 |
| 6. | Aleksandra Gaweł | przeszklenie – 22 |
| 7. | Barbara Górna | gabinet dyrektora |
| 8. | Grzesiewski Piotr | 6 |
| 9. | Haremza Natalia | 19 |
| 10. | Jagiełło Agnieszka | 13 |
| 11. | Jakubowski Marcin | 10 |
| 12. | Janiak Krzysztof | 16 |
| 13. | Jakubowicz Aleksandra | pokój nauczycielski |
| 14. | Jessa Anna | 11 |
| 15. | Kasperkowiak Weronika | 18 |
| 16. | Kasprzyk Izabela | pokój nauczycielski |
| 17. | Kasprzyk Małgorzata | przeszklenie – 22 |
| 18. | Kostusiak Agnieszka | 9 |
| 19. | Korzeniowska Agnieszka | 20 |
| 20. | Krakowska Dorota | przeszklenie – 22 |
| 21. | Król Hanna | 18 |
| 22. | Laskowska Ewa | 19 |
| 23. | Matuk Dominik | 7 |
| 24. | Mańczak Eliza | 15 |
| 25. | Meller Justyna | 15 |
| 26. | Mykytiuk Elwira | pokój nauczycielski |
| 27. | Łuczak Norbert | 10 |
| 28. | Pawlicka Jadwiga | przeszklenie – 22 |
| 29. | Pilarski Paweł | 20 |
| 30. | Płotkowiak Elżbieta | 14 |
| 31. | Polska Anna | przeszklenie – 22 |
| 32. | Plenzler Małgorzata | przeszklenie – 22 |
| 33. | Prajs Karolina | gabinet dyrektora |
| 34. | Roszak-Patela Justyna | pokój nauczycielski |
| 35. | Wachowska Barbara | 10 |
| 36. | Wichtowski Szymon | 10 |
| 37. | Wieczorkiewicz Karolina | przeszklenie – 22 |
| 38. | Winiecki Marcin | gabinet dyrektora |
| 39. | Wojciak Natalia | 9 |
| 40. | Wierzbińska Julita | przeszklenie – 22 |
| 41. | Zielińska Żaneta | przeszklenie – 22 |
